P3RF Hockey R

Jordan Caron

St. Louis Blues · CAN · born 1990-11-02

Season by Season

SeasonTeamLg GP G A PTS +/- PIM
2020–2021 Villacher SV ICEHL 37 10 15 25 -4 67
2020–2021 Playoffs Villacher SV ICEHL 5 1 4 5 -1 4
2019–2020 Schwenninger Wild Wings DEL 24 9 3 12 -8 20
2019–2020 Genève-Servette NL 4 1 0 1 1 2
2019–2020 Schwenninger Wild Wings DEL Playoffs not reached
2018–2019 Krefeld Pinguine DEL 12 5 6 11 0 10
2018–2019 Sibir Novosibirsk KHL 33 5 7 12 -16 29
2018–2019 Krefeld Pinguine DEL Playoffs not reached
2017–2018 Krefeld Pinguine DEL 8 6 4 10 5 35
2017–2018 Krefeld Pinguine DEL Playoffs not reached
2016–2017 Chicago Wolves AHL 57 5 20 25 3 47
2016–2017 Playoffs Chicago Wolves AHL 9 0 1 1 0 2
2015–2016 Blues NHL 4 0 0 0 -3 0
2015–2016 Chicago AHL 70 17 19 36 -11 115
2015–2016 Blues NHL Playoffs not reached
2014–2015 Bruins NHL 11 0 0 0 -1 16
2014–2015 Avalanche NHL 19 0 0 0 -1 2
2014–2015 Providence AHL 23 9 10 19 3 10
2014–2015 Bruins NHL Playoffs not reached
2013–2014 Bruins NHL 35 1 2 3 -8 36
2013–2014 Playoffs Bruins NHL 7 1 0 1 0 4
2012–2013 Bruins NHL 17 1 2 3 1 4
2012–2013 Providence AHL 47 11 7 18 -5 38
2012–2013 Playoffs Providence AHL 12 2 7 9 5 10
2011–2012 Bruins NHL 48 7 8 15 0 14
2011–2012 Providence AHL 17 4 9 13 -3 10
2011–2012 Playoffs Bruins NHL 2 0 0 0 -1 0
2010–2011 Bruins NHL 23 3 4 7 3 6
2010–2011 Providence AHL 47 12 16 28 -7 16
2010–2011 Bruins NHL Playoffs not reached
2009–2010 Rimouski QMJHL 20 9 11 20 5 8
2009–2010 Rouyn-Noranda QMJHL 23 17 16 33 20 16
2009–2010 Canada WJC-A 6 0 4 4 — 6
2009–2010 Playoffs Rouyn-Noranda QMJHL 11 7 11 18 1 15
2008–2009 Rimouski QMJHL 56 36 31 67 14 66
2008–2009 Playoffs Rimouski QMJHL 13 6 5 11 3 16
2008–2009 Playoffs Rimouski M-Cup 4 2 0 2 0 4
2007–2008 Rimouski QMJHL 46 20 23 43 4 42
2007–2008 Playoffs Rimouski QMJHL 9 3 1 4 1 18
2006–2007 Rimouski QMJHL 59 18 22 40 11 41
2006–2007 Rimouski QMJHL Playoffs not reached
2005–2006 Notre Dame SMHL 35 8 16 24 — 32
2005–2006 Notre Dame SMHL Playoffs not reached

Team History

From roster records
SeasonTeamGroup#
2015–2016 forwards #33
2014–2015 forwards #38
2014–2015 forwards #27
2013–2014 forwards #38
2012–2013 forwards #38
2011–2012 forwards #38
2010–2011 forwards #38