P3RF Hockey R

Devin Setoguchi

Los Angeles Kings · CAN · born 1987-01-01

Season by Season

SeasonTeamLg GP G A PTS +/- PIM
2017–2018 Adler Mannheim DEL 47 11 13 24 -3 26
2017–2018 Adler Mannheim Champions HL 8 3 6 9 6 2
2017–2018 Playoffs Adler Mannheim DEL 5 2 0 2 -2 2
2016–2017 Kings NHL 45 4 8 12 -5 14
2016–2017 Ontario Reign AHL 9 0 3 3 -2 10
2016–2017 Kings NHL Playoffs not reached
2015–2016 Davos NLA 30 11 13 24 -4 2
2015–2016 Davos Spengler Cup 3 1 1 2 -3 0
2015–2016 Davos Champions HL 4 0 1 1 1 2
2015–2016 Playoffs Davos NLA 7 5 3 8 4 10
2014–2015 Flames NHL 12 0 0 0 -7 4
2014–2015 Adirondack AHL 19 3 7 10 -7 4
2014–2015 Flames NHL Playoffs not reached
2013–2014 Jets NHL 75 11 16 27 -7 22
2013–2014 Jets NHL Playoffs not reached
2012–2013 Wild NHL 48 13 14 27 5 20
2012–2013 Ontario ECHL 10 4 9 13 7 2
2012–2013 Playoffs Wild NHL 5 1 0 1 -2 0
2011–2012 Wild NHL 69 19 17 36 -17 28
2011–2012 Wild NHL Playoffs not reached
2010–2011 Sharks NHL 72 22 19 41 -2 37
2010–2011 Playoffs Sharks NHL 18 7 3 10 -7 12
2009–2010 Sharks NHL 70 20 16 36 0 19
2009–2010 Playoffs Sharks NHL 15 5 4 9 3 6
2008–2009 Sharks NHL 81 31 34 65 16 25
2008–2009 Playoffs Sharks NHL 6 1 2 3 -1 2
2007–2008 Sharks NHL 44 11 6 17 6 8
2007–2008 Worcester AHL 23 8 11 19 0 25
2007–2008 Playoffs Sharks NHL 9 1 1 2 -2 2
2006–2007 Prince George WHL 55 36 29 65 6 55
2006–2007 Playoffs Prince George WHL 15 11 10 21 2 24
2005–2006 Saskatoon WHL 65 36 47 83 17 69
2005–2006 Playoffs Saskatoon WHL 10 8 4 12 -1 8
2004–2005 Saskatoon WHL 69 33 31 64 20 34
2004–2005 Canada WJ18-A 6 4 2 6 — 6
2004–2005 Playoffs Saskatoon WHL 4 0 1 1 — 0
2003–2004 Saskatoon WHL 66 13 18 31 -22 53
2003–2004 Saskatoon WHL Playoffs not reached
2002–2003 Crowsnest Pass Timberwolves AJHL 62 21 18 39 0 77
2002–2003 Playoffs Crowsnest Pass Timberwolves AJHL 4 2 2 4 — 6
2001–2002 Lethbridge Golden Hawks Btm AAA AMBHL 36 33 25 58 0 58
2001–2002 Playoffs Lethbridge Golden Hawks U15 AAA AEHL U15 5 2 4 6 — 10

Team History

From roster records
SeasonTeamGroup#
2016–2017 forwards #10
2014–2015 forwards #22
2013–2014 forwards #40
2012–2013 forwards #10
2011–2012 forwards #10
2010–2011 forwards #16
2009–2010 forwards #16
2008–2009 forwards #16
2007–2008 forwards #16