P3RF Hockey D

Lasse Kukkonen

Philadelphia Flyers · FIN · born 1981-09-18

Season by Season

SeasonTeamLg GP G A PTS +/- PIM
2020–2021 Kärpät Liiga 1 0 0 0 0 0
2020–2021 Kärpät Liiga Playoffs not reached
2019–2020 Kärpät Liiga 50 2 2 4 5 14
2019–2020 Kärpät Champions HL 4 0 0 0 0 2
2019–2020 Kärpät Liiga Playoffs not reached
2018–2019 Kärpät Liiga 58 6 10 16 11 47
2018–2019 Kärpät Champions HL 10 2 3 5 6 4
2018–2019 Playoffs Kärpät Liiga 17 1 3 4 4 2
2017–2018 Kärpät Liiga 54 3 10 13 8 30
2017–2018 Finland EHT 2 0 0 0 0 0
2017–2018 Finland OG 5 1 0 1 0 2
2017–2018 Playoffs Kärpät Liiga 18 4 2 6 -3 10
2016–2017 Kärpät Liiga 48 7 15 22 17 26
2016–2017 Kärpät Champions HL 3 0 0 0 -1 0
2016–2017 Finland EHT 5 0 1 1 0 6
2016–2017 Finland WC 8 0 0 0 -1 12
2016–2017 Playoffs Kärpät Liiga 2 0 0 0 1 0
2015–2016 Finland WC-A 6 0 0 0 0 0
2015–2016 Kärpät Liiga 58 6 19 25 8 54
2015–2016 Kärpät Champions HL 13 1 4 5 4 4
2015–2016 Finland EHT 6 1 1 2 2 4
2015–2016 Playoffs Kärpät Liiga 14 2 3 5 -5 4
2014–2015 Karpat Finland 59 11 10 21 — 26
2014–2015 Playoffs Karpat Finland 12 2 3 5 — 2
2013–2014 Karpat Finland 55 12 16 28 — 52
2013–2014 Finland Olympics 6 0 0 0 4 2
2013–2014 Playoffs Karpat Finland 16 2 8 10 — 16
2012–2013 Rogle Sweden 54 2 4 6 — 30
2012–2013 Rogle Sweden-Q 6 0 1 1 — 2
2012–2013 Finland WC-A 10 0 0 0 -1 0
2012–2013 Playoffs Rögle BK SHL 6 0 1 1 -1 2
2011–2012 Magnitogorsk KHL 51 4 4 8 — 22
2011–2012 Finland WC-A 10 0 1 1 -2 0
2011–2012 Playoffs Magnitogorsk KHL 10 0 1 1 — 4
2010–2011 Magnitogorsk Rus-KHL 37 4 8 12 — 16
2010–2011 Finland WC-A 9 0 0 0 1 0
2010–2011 Playoffs Magnitogorsk Rus-KHL 5 0 0 0 — 0
2009–2010 Omsk Rus-KHL 53 6 6 12 — 34
2009–2010 Finland Olympics 6 0 1 1 — 4
2009–2010 Finland WC-A 6 0 0 0 — 2
2009–2010 Playoffs Omsk Rus-KHL 3 0 1 1 — 0
2008–2009 Flyers NHL 22 0 2 2 -2 10
2008–2009 Finland WC-A 6 0 0 0 — 4
2008–2009 Philadelphia AHL 26 0 11 11 9 20
2008–2009 Playoffs Philadelphia AHL 4 2 0 2 1 6
2007–2008 Flyers NHL 53 1 4 5 3 38
2007–2008 Playoffs Flyers NHL 14 0 2 2 -1 6
2006–2007 Blackhawks NHL 54 5 9 14 5 30
2006–2007 Flyers NHL 20 0 0 0 -1 8
2006–2007 Finland WC-A 9 0 1 1 — 4
2006–2007 Blackhawks NHL Playoffs not reached
2005–2006 Karpat Finland 56 11 16 27 — 38
2005–2006 Finland Olympics 2 0 0 0 — 0
2005–2006 Finland WC-A 9 2 0 2 — 8
2005–2006 Playoffs Karpat Finland 11 5 7 12 — 8
2004–2005 Karpat Finland 55 5 13 18 — 68
2004–2005 Finland WC-A 7 0 0 0 — 2
2004–2005 Playoffs Karpat Finland 12 0 2 2 0 6
2003–2004 Blackhawks NHL 10 0 1 1 -2 4
2003–2004 Norfolk AHL 59 3 11 14 4 58
2003–2004 Playoffs Norfolk AHL 8 0 0 0 -3 8
2002–2003 Karpat Finland 56 6 12 18 — 67
2002–2003 Playoffs Karpat Finland 15 1 4 5 0 16
2001–2002 Karpat Finland 55 2 6 8 — 42
2001–2002 Playoffs Karpat Finland 4 0 3 3 0 4
2001–2002 Playoffs Karpat Jr. Fin-Jr. 1 1 0 1 0 0
2000–2001 Karpat Finland 47 1 5 6 — 46
2000–2001 Finland WJC-A 7 0 0 0 — 2
2000–2001 Playoffs Karpat Finland 9 0 2 2 0 4
1999–2000 Karpat Jr. Fin-Jr. 27 9 11 20 — 26
1999–2000 Karpat Finland-2 22 0 4 4 — 14
1999–2000 Karpat Jr. Fin-Jr. Playoffs not reached
1998–1999 Karpat U18 Fin-U18 2 1 2 3 — 0
1998–1999 Karpat Jr. Fin-Jr. 34 2 13 15 — 24
1998–1999 Finland WJ18-A 7 1 0 1 — 0
1998–1999 Playoffs Kärpät U20 U20 SM-sarja 12 0 4 4 — 10
1997–1998 Karpat U18 Fin-U18 36 5 16 21 — 46
1997–1998 Karpat U18 Fin-U18 Playoffs not reached
1996–1997 Kärpät U16 Jr. C SM-sarja 31 10 17 27 0 54
1996–1997 Playoffs Kärpät U16 U16 SM-sarja 3 0 0 0 — 4

Team History

From roster records
SeasonTeamGroup#
2008–2009 defensemen #3
2007–2008 defensemen #3
2006–2007 defensemen #3
2006–2007 defensemen #3
2003–2004 defensemen #3