P3RF Hockey D

Kent Huskins

Philadelphia Flyers · CAN · born 1979-05-04

Season by Season

SeasonTeamLg GP G A PTS +/- PIM
2014–2015 Utica AHL 50 1 5 6 7 8
2014–2015 Playoffs Utica AHL 20 1 2 3 5 6
2013–2014 Utica AHL 65 3 7 10 -3 31
2013–2014 Utica AHL Playoffs not reached
2012–2013 Red Wings NHL 11 0 0 0 -3 4
2012–2013 Flyers NHL 8 0 1 1 0 0
2012–2013 Norfolk AHL 2 0 1 1 1 2
2012–2013 Red Wings NHL Playoffs not reached
2011–2012 Blues NHL 25 2 5 7 9 10
2011–2012 Playoffs Blues NHL 1 0 0 0 0 2
2010–2011 Sharks NHL 50 2 8 10 8 12
2010–2011 Playoffs Sharks NHL 5 0 1 1 1 2
2009–2010 Sharks NHL 82 3 19 22 6 47
2009–2010 Playoffs Sharks NHL 15 0 0 0 -5 6
2008–2009 Ducks NHL 33 2 4 6 6 27
2008–2009 Ducks NHL Playoffs not reached
2007–2008 Ducks NHL 76 4 15 19 23 59
2007–2008 Playoffs Ducks NHL 6 0 1 1 -3 2
2006–2007 Ducks NHL 33 0 3 3 -3 14
2006–2007 Portland AHL 39 3 12 15 3 23
2006–2007 Playoffs Ducks NHL 21 0 1 1 4 11
2005–2006 Portland AHL 80 8 23 31 24 64
2005–2006 Playoffs Portland AHL 18 3 6 9 3 14
2004–2005 Manitoba AHL 65 5 11 16 -4 41
2004–2005 Playoffs Manitoba AHL 14 0 2 2 -4 12
2003–2004 San Antonio AHL 79 5 14 19 2 42
2003–2004 San Antonio AHL Playoffs not reached
2002–2003 Norfolk AHL 80 5 22 27 4 48
2002–2003 Playoffs Norfolk AHL 9 2 2 4 0 4
2001–2002 Norfolk AHL 65 4 11 15 6 44
2001–2002 Playoffs Norfolk AHL 4 0 1 1 — 0
2000–2001 Clarkson ECAC 35 6 28 34 — 22
2000–2001 Clarkson ECAC Playoffs not reached
1999–2000 Clarkson ECAC 28 2 16 18 — 30
1999–2000 Clarkson ECAC Playoffs not reached
1998–1999 Clarkson ECAC 37 5 11 16 — 28
1998–1999 Clarkson ECAC Playoffs not reached
1997–1998 Clarkson ECAC 35 2 8 10 — 46
1997–1998 Clarkson ECAC Playoffs not reached
1996–1997 Kanata Valley CJHL 53 11 36 47 — 89
1996–1997 Playoffs Kanata Valley Lasers CCHL 14 4 4 8 — 18
1995–1996 Kanata Valley CJHL 49 6 21 27 — 18
1995–1996 Playoffs Kanata Valley Lasers CCHL 5 0 1 1 — 10

Team History

From roster records
SeasonTeamGroup#
2012–2013 defensemen #23
2012–2013 defensemen #3
2011–2012 defensemen #6
2010–2011 defensemen #40
2009–2010 defensemen #40
2008–2009 defensemen #23
2007–2008 defensemen #23
2006–2007 defensemen #23