P3RF Hockey G
Evgeni Nabokov
Tampa Bay Lightning · KAZ · born 1975-07-25
Season by Season
| Season | Team | Lg | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Lightning | NHL | 11 | 3 | 6 | 2 | 3.14 | 0.882 | 0 |
| 2014–2015 | Lightning | NHL | Playoffs not reached | ||||||
| 2013–2014 | Islanders | NHL | 40 | 15 | 14 | 8 | 2.74 | 0.905 | 4 |
| 2013–2014 | Islanders | NHL | Playoffs not reached | ||||||
| 2012–2013 | Islanders | NHL | 41 | 23 | 11 | 7 | 2.50 | 0.910 | 3 |
| 2012–2013 Playoffs | Islanders | NHL | 6 | 2 | 4 | β | 4.44 | 0.842 | 0 |
| 2011–2012 | Islanders | NHL | 42 | 19 | 18 | 3 | 2.55 | 0.914 | 2 |
| 2011–2012 | Islanders | NHL | Playoffs not reached | ||||||
| 2010–2011 | St. Petersburg | Rus-KHL | 22 | β | β | β | 3.02 | β | 2 |
| 2010–2011 | Russia | WC-A | 4 | β | β | β | β | β | β |
| 2010–2011 | St. Petersburg | Rus-KHL | Playoffs not reached | ||||||
| 2009–2010 35-Win Season | Sharks | NHL | 71 | 44 | 16 | 10 | 2.43 | 0.922 | 3 |
| 2009–2010 | Russia | Olympics | 3 | 2 | 1 | β | 4.16 | 0.853 | 0 |
| 2009–2010 Playoffs | Sharks | NHL | 15 | 8 | 7 | β | 2.56 | 0.907 | 1 |
| 2008–2009 35-Win Season | Sharks | NHL | 62 | 41 | 12 | 8 | 2.44 | 0.910 | 7 |
| 2008–2009 Playoffs | Sharks | NHL | 6 | 2 | 4 | β | 2.82 | 0.890 | 0 |
| 2007–2008 35-Win Season | Sharks | NHL | 77 | 46 | 21 | 8 | 2.14 | 0.910 | 6 |
| 2007–2008 | Russia | WC-A | 5 | β | β | β | 1.78 | 0.929 | 2 |
| 2007–2008 Playoffs | Sharks | NHL | 13 | 6 | 7 | β | 2.18 | 0.907 | 1 |
| 2006–2007 | Sharks | NHL | 50 | 25 | 16 | 4 | 2.29 | 0.914 | 7 |
| 2006–2007 Playoffs | Sharks | NHL | 11 | 6 | 5 | β | 2.23 | 0.920 | 1 |
| 2005–2006 | Sharks | NHL | 45 | 16 | 19 | 7 | 3.10 | 0.885 | 1 |
| 2005–2006 | Russia | Olympics | 7 | β | β | β | 1.34 | β | 3 |
| 2005–2006 Playoffs | Sharks | NHL | 1 | β | β | β | 5.17 | 0.750 | 0 |
| 2004–2005 | Magnitogorsk | Russia | 14 | β | β | β | 2.00 | β | 3 |
| 2004–2005 Playoffs | Magnitogorsk | Russia | 5 | β | β | β | 2.53 | β | 0 |
| 2003–2004 8+ Shutouts | Sharks | NHL | 59 | 31 | 19 | β | 2.21 | 0.921 | 9 |
| 2003–2004 Playoffs | Sharks | NHL | 17 | 10 | 7 | β | 1.71 | 0.935 | 3 |
| 2002–2003 | Sharks | NHL | 55 | 19 | 28 | β | 2.71 | 0.906 | 3 |
| 2002–2003 | Sharks | NHL | Playoffs not reached | ||||||
| 2001–2002 35-Win Season | Sharks | NHL | 67 | 37 | 24 | β | 2.29 | 0.918 | 7 |
| 2001–2002 Playoffs | Sharks | NHL | 12 | 7 | 5 | β | 2.61 | 0.904 | 0 |
| 2000–2001 | Sharks | NHL | 66 | 32 | 21 | β | 2.19 | 0.915 | 6 |
| 2000–2001 Playoffs | Sharks | NHL | 4 | 1 | 3 | β | 2.75 | 0.903 | 1 |
| 1999–2000 | Sharks | NHL | 11 | 2 | 2 | β | 2.17 | 0.910 | 1 |
| 1999–2000 | Cleveland | IHL | 20 | 12 | 4 | β | 2.68 | β | 0 |
| 1999–2000 | Kentucky | AHL | 2 | 1 | 1 | β | 1.50 | β | 1 |
| 1999–2000 Playoffs | Sharks | NHL | 1 | β | β | β | 0.00 | 1.000 | 0 |
| 1998–1999 | Kentucky | AHL | 43 | 26 | 14 | β | 2.62 | β | 5 |
| 1998–1999 Playoffs | Kentucky | AHL | 11 | 6 | 5 | β | 3.00 | β | 2 |
| 1997–1998 | Kentucky | AHL | 33 | 10 | 21 | β | 3.92 | β | 0 |
| 1997–1998 Playoffs | Kentucky | AHL | 1 | 0 | 0 | β | 2.59 | β | 0 |
| 1996–1997 | Dynamo Moscow | Russia | 27 | β | β | β | 2.12 | β | 2 |
| 1996–1997 | Dyn'o Moscow 2 | Russia-3 | 1 | β | β | β | β | β | β |
| 1996–1997 Playoffs | Dynamo Moscow | Russia | 4 | β | β | β | 2.82 | β | 0 |
| 1995–1996 | Dynamo Moscow | CIS | 39 | β | β | β | 2.00 | β | 5 |
| 1995–1996 Playoffs | Dynamo Moscow | CIS | 6 | β | β | β | 1.41 | β | β |
| 1994–1995 | Dynamo Moscow | CIS | 24 | β | β | β | 1.90 | β | β |
| 1994–1995 Playoffs | Dynamo Moscow | CIS | 13 | β | β | β | 2.22 | β | β |
| 1993–1994 | Ust-Kamenogorsk | CIS | 11 | β | β | β | 3.23 | β | 0 |
| 1993–1994 | Kazakhstan | WC-C | 3 | β | β | β | 2.57 | β | β |
| 1993–1994 | Ust-Kamenogorsk | CIS | Playoffs not reached | ||||||
| 1992–1993 | Ust-Kamenogorsk | CIS | 4 | 1 | 0 | β | 2.75 | β | 0 |
| 1992–1993 | Ust-Kam'gorsk 2 | CIS-2 | 19 | β | β | β | β | β | β |
| 1992–1993 | Ust-Kamenogorsk | CIS | Playoffs not reached | ||||||
| 1991–1992 | Ust-Kamenogorsk | CIS | 1 | β | β | β | 3.00 | β | 0 |
| 1991–1992 | Ust-Kamenogorsk | CIS | Playoffs not reached | ||||||
Team History
| Season | Team | Group | # |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | goalies | #20 | |
| 2013–2014 | goalies | #20 | |
| 2012–2013 | goalies | #20 | |
| 2011–2012 | goalies | #20 | |
| 2009–2010 | goalies | #20 | |
| 2008–2009 | goalies | #20 | |
| 2007–2008 | goalies | #20 | |
| 2006–2007 | goalies | #20 | |
| 2005–2006 | goalies | #20 | |
| 2003–2004 | goalies | #20 | |
| 2002–2003 | goalies | #20 | |
| 2001–2002 | goalies | #20 | |
| 2000–2001 | goalies | #20 | |
| 1999–2000 | goalies | #20 |