P3RF Hockey C
Viktor Kozlov
Washington Capitals · RUS · born 1975-02-14
Season by Season
| Season | Team | Lg | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Avtomobilist | KHL | 18 | 0 | 2 | 2 | — | 0 |
| 2014–2015 | Avtomobilist | KHL | Playoffs not reached | |||||
| 2012–2013 | Yaroslavl | KHL | 21 | 1 | 5 | 6 | — | 14 |
| 2012–2013 | CSKA | KHL | 6 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
| 2012–2013 Playoffs | CSKA | KHL | 4 | 0 | 1 | 1 | — | 4 |
| 2011–2012 | Ufa | KHL | 36 | 10 | 16 | 26 | — | 8 |
| 2011–2012 Playoffs | Ufa | KHL | 6 | 1 | 0 | 1 | — | 2 |
| 2010–2011 | Ufa | Rus-KHL | 48 | 17 | 15 | 32 | — | 14 |
| 2010–2011 Playoffs | Ufa | Rus-KHL | 21 | 4 | 6 | 10 | — | 2 |
| 2009–2010 | Ufa | Rus-KHL | 48 | 10 | 18 | 28 | — | 43 |
| 2009–2010 | Russia | Olympics | 4 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
| 2009–2010 | Russia | WC-A | 9 | 1 | 2 | 3 | — | 2 |
| 2009–2010 Playoffs | Ufa | Rus-KHL | 16 | 3 | 4 | 7 | — | 0 |
| 2008–2009 | Capitals | NHL | 67 | 13 | 28 | 41 | -9 | 16 |
| 2008–2009 Playoffs | Capitals | NHL | 14 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 2007–2008 | Capitals | NHL | 81 | 16 | 38 | 54 | 28 | 18 |
| 2007–2008 Playoffs | Capitals | NHL | 7 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2 |
| 2006–2007 | Islanders | NHL | 81 | 25 | 26 | 51 | 12 | 28 |
| 2006–2007 Playoffs | Islanders | NHL | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 2005–2006 | Devils | NHL | 69 | 12 | 13 | 25 | 0 | 16 |
| 2005–2006 | Russia | Olympics | 8 | 2 | 3 | 5 | — | 2 |
| 2005–2006 Playoffs | Devils | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2004–2005 | Togliatti | Russia | 52 | 15 | 22 | 37 | — | 22 |
| 2004–2005 | Russia | WC-A | 9 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
| 2004–2005 Playoffs | Togliatti | Russia | 10 | 3 | 3 | 6 | — | 6 |
| 2003–2004 | Panthers | NHL | 48 | 11 | 16 | 27 | -4 | 16 |
| 2003–2004 | Devils | NHL | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 2003–2004 | Russia | WCup | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2003–2004 | Russia | W-Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2003–2004 Playoffs | Devils | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2002–2003 | Panthers | NHL | 74 | 22 | 34 | 56 | -8 | 18 |
| 2002–2003 | Panthers | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 2001–2002 | Panthers | NHL | 50 | 9 | 18 | 27 | -16 | 20 |
| 2001–2002 | Panthers | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 2000–2001 | Panthers | NHL | 51 | 14 | 23 | 37 | -4 | 10 |
| 2000–2001 | Panthers | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 1999–2000 | Panthers | NHL | 80 | 17 | 53 | 70 | 24 | 16 |
| 1999–2000 | Russia | WC-A | 6 | 1 | 3 | 4 | — | 2 |
| 1999–2000 Playoffs | Panthers | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 1998–1999 | Panthers | NHL | 65 | 16 | 35 | 51 | 13 | 24 |
| 1998–1999 | Panthers | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 1997–1998 | Sharks | NHL | 18 | 5 | 2 | 7 | -2 | 2 |
| 1997–1998 | Panthers | NHL | 46 | 12 | 11 | 23 | -1 | 14 |
| 1997–1998 | Russia | WC-A | 6 | 4 | 5 | 9 | — | 0 |
| 1997–1998 | Sharks | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 1996–1997 | Sharks | NHL | 78 | 16 | 25 | 41 | -16 | 40 |
| 1996–1997 | Sharks | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 1995–1996 | Sharks | NHL | 62 | 6 | 13 | 19 | -15 | 6 |
| 1995–1996 | Kansas City | IHL | 15 | 4 | 7 | 11 | — | 12 |
| 1995–1996 | Russia | WC-A | 8 | 0 | 3 | 3 | — | 0 |
| 1995–1996 | Sharks | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 1994–1995 | Sharks | NHL | 16 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 |
| 1994–1995 | Dynamo Moscow | CIS | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| 1994–1995 | Kansas City | IHL | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| 1994–1995 Playoffs | Kansas City | IHL | 13 | 4 | 5 | 9 | — | 12 |
| 1993–1994 | Dynamo Moscow | CIS | 42 | 16 | 9 | 25 | — | 14 |
| 1993–1994 Playoffs | Dynamo Moscow | CIS | 7 | 3 | 2 | 5 | — | 0 |
| 1992–1993 | Dynamo Moscow | CIS | 30 | 6 | 5 | 11 | — | 4 |
| 1992–1993 | Russia | WJC-A | 7 | 2 | 1 | 3 | — | 2 |
| 1992–1993 | Russia | EJC-A | 6 | 3 | 3 | 6 | — | 4 |
| 1992–1993 Playoffs | Dynamo Moscow | CIS | 10 | 3 | 0 | 3 | — | 0 |
| 1991–1992 | Togliatti | CIS | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 1991–1992 | Russia | EJC-A | 6 | 3 | 3 | 6 | — | 2 |
| 1991–1992 Playoffs | Lada Togliatti | Soviet | 8 | 2 | 0 | 2 | — | 2 |
| 1990–1991 | Togliatti | USSR-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 0 |
| 1990–1991 | Togliatti | USSR-2 | Playoffs not reached | |||||
Team History
| Season | Team | Group | # |
|---|---|---|---|
| 2008–2009 | forwards | #25 | |
| 2007–2008 | forwards | #25 | |
| 2006–2007 | forwards | #25 | |
| 2005–2006 | forwards | #25 | |
| 2003–2004 | forwards | #25 | |
| 2003–2004 | forwards | #25 | |
| 2002–2003 | forwards | #25 | |
| 2001–2002 | forwards | #25 | |
| 2000–2001 | forwards | #25 | |
| 1999–2000 | forwards | #25 | |
| 1998–1999 | forwards | #25 | |
| 1997–1998 | forwards | #25 | |
| 1997–1998 | forwards | #25 | |
| 1996–1997 | forwards | #25 | |
| 1995–1996 | forwards | #25 | |
| 1994–1995 | forwards | #25 |