P3RF Hockey D

Murray Baron

St. Louis Blues · CAN · born 1967-06-01

Season by Season

SeasonTeamLg GP G A PTS +/- PIM
2003–2004 Blues NHL 80 1 5 6 -6 61
2003–2004 Playoffs Blues NHL 5 0 0 0 0 6
2002–2003 Canucks NHL 78 2 4 6 13 62
2002–2003 Playoffs Canucks NHL 14 0 4 4 0 10
2001–2002 Canucks NHL 61 1 6 7 8 68
2001–2002 Playoffs Canucks NHL 6 0 1 1 -3 10
2000–2001 Canucks NHL 82 3 8 11 -13 63
2000–2001 Playoffs Canucks NHL 4 0 0 0 -4 0
1999–2000 Canucks NHL 81 2 10 12 8 67
1999–2000 Canucks NHL Playoffs not reached
1998–1999 Canucks NHL 81 2 6 8 -23 115
1998–1999 Canucks NHL Playoffs not reached
1997–1998 Coyotes NHL 45 1 5 6 -10 106
1997–1998 Playoffs Coyotes NHL 6 0 2 2 2 6
1996–1997 Blues NHL 11 0 2 2 -4 11
1996–1997 Canadiens NHL 60 1 5 6 -16 107
1996–1997 Coyotes NHL 8 0 0 0 0 4
1996–1997 Playoffs Coyotes NHL 1 0 0 0 0 0
1995–1996 Blues NHL 82 2 9 11 3 190
1995–1996 Playoffs Blues NHL 13 1 0 1 4 20
1994–1995 Blues NHL 39 0 5 5 9 93
1994–1995 Playoffs Blues NHL 7 1 1 2 2 2
1993–1994 Blues NHL 77 5 9 14 -14 123
1993–1994 Playoffs Blues NHL 4 0 0 0 -1 10
1992–1993 Blues NHL 53 2 2 4 -5 59
1992–1993 Playoffs Blues NHL 11 0 0 0 -5 12
1991–1992 Blues NHL 67 3 8 11 -3 94
1991–1992 Playoffs Blues NHL 2 0 0 0 -1 2
1990–1991 Flyers NHL 67 8 8 16 -3 74
1990–1991 Hershey AHL 6 2 3 5 — 0
1990–1991 Flyers NHL Playoffs not reached
1989–1990 Flyers NHL 16 2 2 4 -1 12
1989–1990 Hershey AHL 50 0 10 10 — 101
1989–1990 Flyers NHL Playoffs not reached
1988–1989 North Dakota WCHA 40 2 6 8 — 92
1988–1989 Hershey AHL 9 0 3 3 — 8
1988–1989 North Dakota WCHA Playoffs not reached
1987–1988 North Dakota WCHA 41 1 10 11 — 95
1987–1988 North Dakota WCHA Playoffs not reached
1986–1987 North Dakota WCHA 41 4 10 14 — 62
1986–1987 North Dakota WCHA Playoffs not reached
1985–1986 Vernon BCJHL 46 12 32 44 — 179
1985–1986 Playoffs Vernon BCJHL 7 1 2 3 — 13
1984–1985 Vernon BCJHL 37 5 9 14 — 93
1984–1985 Playoffs Vernon BCJHL 13 5 6 11 — 107

Team History

From roster records
SeasonTeamGroup#
2003–2004 defensemen #23
2002–2003 defensemen #23
2001–2002 defensemen #23
2000–2001 defensemen #23
1999–2000 defensemen #23
1998–1999 defensemen #23
1996–1997 defensemen #23
1996–1997 defensemen #23
1995–1996 defensemen #23
1994–1995 defensemen #23
1993–1994 defensemen #23
1992–1993 defensemen #23
1991–1992 defensemen #23
1990–1991 defensemen #23
1989–1990 defensemen #23